生産内容 機械設備(台数)


設備一覧



| 機械 | メーカー | 型式 | 台数 |
|---|---|---|---|
| CNC旋盤 | オークマ | GENOS L250 | 1 |
| LB12 | 1 | ||
| LB15Ⅱ | 1 | ||
| LCS-15 | 2 | ||
| LR25 | 2 | ||
| LU4000 | 1 | ||
| CNC自動旋盤 | シチズン | BNJ51SY | 2 |
| BNJ34SY | 1 | ||
| BND34S5 | 1 | ||
| ツガミ | BU26SY | 1 | |
| M06SY-Ⅱ | 1 | ||
| 立形マシニングセンタ | 大隈豊和 | FS18IMA | 1 |
| OKK | MCV300 | 1 | |
| MCV350 | 3 | ||
| VM43R | 1 | ||
| VM53R | 1 | ||
| VM5Ⅲ | 1 | ||
| メクトロン | MTV-T351 | 1 | |
| 横形マシニングセンタ | オークマ | MA-400HA | 1 |
| MILLAC414H | 1 | ||
| OKK | HM40 | 2 | |
| HM500 | 3 | ||
| HM5100 | 2 | ||
| 森精機 | NH4000DCG | 1 | |
| NH5000 | 1 | ||
| NHX5500 | 1 | ||
| ロボドリル | ファナック | α-T14iDL | 1 |
| フライス盤 | OKK | MH-2P | 1 |
| オークマ | FMV-30 | 1 | |
| 平岡工業 | ー | 1 | |
| 両頭側面フライス盤 | 池田工機 | IPM-313 | 1 |
| 和田機械 | WH300A | 1 | |
| ボール盤 | 森精機 | YD3-65N | 2 |
| 吉田鉄工 | YD3-65N | 1 | |
| ラジアルボール盤 | 小川鉄工 | HOR-1100 | 1 |
| ロータリー研磨機 | 市川 | ICB-1000 | 2 |
| 平面研磨機 | 岡本 | PSG-63DX | 1 |
| 円筒研磨機 | 豊田工機 | GOP10-30 | 1 |
| 近藤製作所 | C.G.M | 1 |
設備機器
【油圧試験装置】
加工・組立が完了した製品は高圧下での油圧試験により不良を確実に排除し、安定した品質を保証しています。

35MPa×56L/min

2ポンプ・微小リ-ク測定装置付

【微小リーク測定装置】
製品を装置に取付、微量な漏れも確実に検査し不良の見逃しを防ぐことで高品質を維持しています。

【自動洗浄装置】
ボディのポート穴に的確にノズルを当てボディ内部の異物や汚れを確実に除去し、製品品質の安定化を図っています。

